/* Generated by scripts/build-color-system.py; edit color-system.json. */
:root {
    --hpos-brand-950: #031A2C;
    --hpos-brand-900: #06253F;
    --hpos-brand-800: #0B304E;
    --hpos-brand-700: #0B3F5D;
    --hpos-accent-700: #08788C;
    --hpos-accent-600: #08788C;
    --hpos-accent-500: #30BAD1;
    --hpos-accent-300: #8CDEEA;
    --hpos-canvas: #F4F7FA;
    --hpos-surface: #FFFFFF;
    --hpos-surface-subtle: #EAF3F7;
    --hpos-surface-raised: #FFFFFF;
    --hpos-text: #152F43;
    --hpos-text-muted: #506577;
    --hpos-text-soft: #506577;
    --hpos-border: #CBD6DF;
    --hpos-border-strong: #7B8D9A;
    --hpos-on-action: #FFFFFF;
    --hpos-success: #146446;
    --hpos-success-hover: #0F513A;
    --hpos-success-active: #093E2B;
    --hpos-success-soft: #E6F4EC;
    --hpos-warning: #805400;
    --hpos-warning-hover: #684300;
    --hpos-warning-active: #503300;
    --hpos-warning-soft: #FFF3D6;
    --hpos-danger: #A62738;
    --hpos-danger-hover: #87202D;
    --hpos-danger-active: #6B1824;
    --hpos-danger-soft: #FDECEF;
    --hpos-info: #205E88;
    --hpos-info-hover: #194D70;
    --hpos-info-active: #123C59;
    --hpos-info-soft: #EAF3FA;
    --hpos-primary-hover: #0B3F5D;
    --hpos-primary-active: #031A2C;
    --hpos-accent-hover: #066377;
    --hpos-accent-active: #044C5D;
    --hpos-secondary-hover: #D8EAF0;
    --hpos-secondary-active: #C5E0E8;
    --hpos-disabled-bg: #E6EBF0;
    --hpos-disabled-text: #556674;
    --hpos-disabled-border: #7B8D9A;
    --hpos-focus-color: #08788C;
    --hpos-focus-inner: #FFFFFF;
    --hpos-dark-text: #FFFFFF;
    --hpos-dark-muted: #D5E5EE;
    --hpos-dark-hover: #124663;
    --hpos-table-hover: #EAF3F7;
    --hpos-table-selected: #D8EAF0;
    --hpos-brand-950-hsl: 206.34146 87.23404% 9.21569%;
    --hpos-brand-900-hsl: 207.36842 82.60870% 13.52941%;
    --hpos-brand-800-hsl: 206.86567 75.28090% 17.45098%;
    --hpos-brand-700-hsl: 201.95122 78.84615% 20.39216%;
    --hpos-accent-700-hsl: 189.09091 89.18919% 29.01961%;
    --hpos-accent-600-hsl: 189.09091 89.18919% 29.01961%;
    --hpos-accent-500-hsl: 188.57143 63.63636% 50.39216%;
    --hpos-accent-300-hsl: 187.65957 69.11765% 73.33333%;
    --hpos-canvas-hsl: 210.00000 37.50000% 96.86275%;
    --hpos-surface-hsl: 0.00000 0.00000% 100.00000%;
    --hpos-surface-subtle-hsl: 198.46154 44.82759% 94.31373%;
    --hpos-surface-raised-hsl: 0.00000 0.00000% 100.00000%;
    --hpos-text-hsl: 206.08696 52.27273% 17.25490%;
    --hpos-text-muted-hsl: 207.69231 19.59799% 39.01961%;
    --hpos-text-soft-hsl: 207.69231 19.59799% 39.01961%;
    --hpos-border-hsl: 207.00000 23.80952% 83.52941%;
    --hpos-border-strong-hsl: 205.16129 13.30472% 54.31373%;
    --hpos-on-action-hsl: 0.00000 0.00000% 100.00000%;
    --hpos-success-hsl: 157.50000 66.66667% 23.52941%;
    --hpos-success-hover-hsl: 159.09091 68.75000% 18.82353%;
    --hpos-success-active-hsl: 158.49057 74.64789% 13.92157%;
    --hpos-success-soft-hsl: 145.71429 38.88889% 92.94118%;
    --hpos-warning-hsl: 39.37500 100.00000% 25.09804%;
    --hpos-warning-hover-hsl: 38.65385 100.00000% 20.39216%;
    --hpos-warning-active-hsl: 38.25000 100.00000% 15.68627%;
    --hpos-warning-soft-hsl: 42.43902 100.00000% 91.96078%;
    --hpos-danger-hsl: 351.96850 61.95122% 40.19608%;
    --hpos-danger-hover-hsl: 352.42718 61.67665% 32.74510%;
    --hpos-danger-active-hsl: 351.32530 63.35878% 25.68627%;
    --hpos-danger-soft-hsl: 349.41176 80.95238% 95.88235%;
    --hpos-info-hsl: 204.23077 61.90476% 32.94118%;
    --hpos-info-hover-hsl: 204.13793 63.50365% 26.86275%;
    --hpos-info-active-hsl: 204.50704 66.35514% 20.98039%;
    --hpos-info-soft-hsl: 206.25000 61.53846% 94.90196%;
    --hpos-primary-hover-hsl: 201.95122 78.84615% 20.39216%;
    --hpos-primary-active-hsl: 206.34146 87.23404% 9.21569%;
    --hpos-accent-hover-hsl: 190.61947 90.40000% 24.50980%;
    --hpos-accent-active-hsl: 191.46067 91.75258% 19.01961%;
    --hpos-secondary-hover-hsl: 195.00000 44.44444% 89.41176%;
    --hpos-secondary-active-hsl: 193.71429 43.20988% 84.11765%;
    --hpos-disabled-bg-hsl: 210.00000 25.00000% 92.15686%;
    --hpos-disabled-text-hsl: 207.09677 15.42289% 39.41176%;
    --hpos-disabled-border-hsl: 205.16129 13.30472% 54.31373%;
    --hpos-focus-color-hsl: 189.09091 89.18919% 29.01961%;
    --hpos-focus-inner-hsl: 0.00000 0.00000% 100.00000%;
    --hpos-dark-text-hsl: 0.00000 0.00000% 100.00000%;
    --hpos-dark-muted-hsl: 201.60000 42.37288% 88.43137%;
    --hpos-dark-hover-hsl: 201.48148 69.23077% 22.94118%;
    --hpos-table-hover-hsl: 198.46154 44.82759% 94.31373%;
    --hpos-table-selected-hsl: 195.00000 44.44444% 89.41176%;
    --hpos-focus: 0 0 0 2px var(--hpos-focus-inner), 0 0 0 5px var(--hpos-focus-color);
}
